世田谷区の小・中学校通学区域一覧になります。
学区が変更となる場合もございます。詳細につきましては世田谷区役所、もしくは各出張所にてご確認ください。
また、私立の小・中学校につきましては記載しておりませんので、その旨ご了承くださいませ。
※中学校区を基準に記載しておりますので、一部の小学校区において複数表記がございます。その旨ご了承くださいませ。
| 中学校名 | 小学校名 | 通学地域 |
| 北沢中学校 | 東大原小学校 | 大原1丁目1番〜22番、25番〜56番 北沢2丁目22番〜40番、北沢3丁目20番〜34番 北沢4丁目8番〜16番 代田5丁目31番〜35番 代田6丁目1番〜16番 |
| 北沢小学校 | 北沢3丁目1番〜19番 北沢4丁目1番〜7番、17〜33番 北沢5丁目 |
|
| 守山小学校 | 大原1丁目23番、24番、57番〜63番 大原2丁目 羽根木1丁目10番〜13番、14番9号〜22号 |
|
| 梅丘中学校 | 代田6丁目17〜34番 羽根木1丁目1〜9番、14番1〜8号、14番23号〜、15番〜32番 羽根木2丁目 |
|
| 松原小学校 | 松原1丁目、2丁目、5丁目 松原6丁目11番〜43番 |
|
| 代田小学校 | 代田4丁目、5丁目1番〜30番 松原6丁目1番〜10番 |
|
| 富士中学校 | 代田2丁目 | |
| 池之上小学校 | 北沢1丁目、2丁目5番〜8番 代沢1丁目 代沢2丁目1番〜7番、13番〜17番、19番〜23番、33番〜48番 代沢3丁目14番〜16番 |
|
| 代沢小学校 | 北沢2丁目1番〜4番、9番〜21番、8番〜12番、18番、24番〜32番 代沢3丁目1番〜13番、17番〜27番 代沢4丁目1番、16番〜18番、31番〜46番 代沢5丁目 |
|
| 花見堂小学校 ※1 | 代沢4丁目2番〜15番、19番〜30番 | |
| 多聞小学校 | 池尻4丁目 | |
| 太子堂中学校 | 太子堂3丁目1番、27番〜35番 三宿2丁目 |
|
| 太子堂小学校 | 太子堂2丁目14番〜31番 太子堂3丁目2番〜26番 太子堂4丁目10番〜33番 太子堂5丁目 若林1丁目33番〜41番 若林2丁目1番〜5番、6番1号〜9号、6番13号〜、7番29号 |
|
| 三軒茶屋小学校 ※2 | 太子堂4丁目1番〜9番 若林1丁目1番〜10番 |
|
| 若林中学校 | 花見堂小学校 ※1 | 代田1丁目、3丁目1番〜5番、23番〜26番、41番 |
| 若林小学校 | 若林1丁目11番〜32番 若林2丁目6番10号〜12号、7番1号〜28号、7番30号〜、8番〜41番 若林3丁目、4丁目1番〜40番 若林5丁目1番〜19番、26番〜41番 |
|
| 駒沢中学校 | 三軒茶屋小学校 ※2 | 上馬2丁目 三軒茶屋2丁目 |
| 駒沢小学校 | 上馬3丁目、4丁目1番〜38番 駒沢1丁目1番〜19番 駒沢2丁目1番〜39番、43〜60番 駒沢3丁目1番〜15番 |
|
| 弦巻小学校 | 上馬4丁目39番〜41番 上馬5丁目1〜18番、23〜25番、27〜40番 駒沢2丁目40番〜42番、61番 弦巻1丁目1〜5番 |
|
| 弦巻中学校 | 上馬5丁目19〜22番、26番 弦巻1丁目6〜52番 |
|
| 松丘小学校 | 桜3丁目1番〜17番 桜新町2丁目1番〜5番、13番、14番 新町3丁目 弦巻3丁目、4丁目、5丁目 |
|
| 奥沢中学校 | 東玉川小学校 | 奥沢1丁目1番〜5番、13番〜21番、27番〜29番、38番〜49番、57番〜65番 東玉川1丁目1番〜27番、2丁目1番〜18番 |
| 奥沢小学校 | 奥沢1丁目6番〜12番、22番〜26番 奥沢2丁目1番〜6番、17番〜31番、41番〜49番 奥沢3丁目 東玉川1丁目28番〜41番 東玉川2丁目19番〜41番 |
|
| 尾山台中学校 | 玉堤小学校 | 尾山台1丁目1番〜9番、2丁目 等々力1丁目 玉堤1丁目、2丁目 野毛1丁目1番〜16番、2丁目1番〜15番 |
| 尾山台小学校 | 尾山台3丁目
等々力2丁目1番〜30番、34〜38番 等々力4丁目1番〜17番 等々力5丁目1番〜18番 |
|
| 等々力小学校 | 等々力4丁目18番〜24番 等々力5丁目19番〜31番 等々力6丁目6番〜20番、32〜37番 |
|
| 東深沢中学校 | 等々力3丁目28番〜32番 等々力7丁目1番〜16番、22〜27番 等々力8丁目 深沢3丁目27番〜31番 深沢5丁目1番〜3番、10番〜38番 |
|
| 東深沢小学校 | 駒沢5丁目1番、7番〜17番 等々力7丁目17番〜21番 深沢1丁目、2丁目、3丁目1番〜26番、4丁目、5丁目4番〜9番 |
|
| 上祖師谷中学校 | 烏山小学校 | 上祖師谷1丁目22番〜41番 上祖師谷2丁目22番〜26番、31番〜38番 上祖師谷6丁目、7丁目 給田1丁目、2丁目 給田3丁目1番〜24番 南烏山5丁目15番〜36番 |
| 千歳小学校 ※3 | 上祖師谷4丁目、5丁目 | |
| 給田小学校 | 給田3丁目25番〜34番 給田4丁目、5丁目 北烏山9丁目 南烏山6丁目16番〜25番 |
|
| 烏山中学校 | 北烏山5丁目19番〜23番 北烏山7丁目、8丁目 |
|
| 武蔵丘小学校 | 上北沢5丁目44番〜52番 北烏山1丁目、2丁目 南烏山3丁目 |
|
| 烏山北小学校 | 北烏山3丁目、4丁目 北烏山5丁目1番〜18番 北烏山6丁目 南烏山4丁目、南烏山6丁目1番〜15番、26番〜38番 |
|
| 千歳中学校 | 千歳小学校 ※3 | 上祖師谷3丁目1番、5番〜13番、15番、16番、19番〜23番 成城7丁目、8丁目、9丁目 祖師谷5丁目6番〜15番、39番〜48番 |
| 塚戸小学校 | 上祖師谷1丁目1番〜21番 上祖師谷2丁目1番〜21番、27番〜30番 上祖師谷3丁目2番〜4番、14番、17番、18番 祖師谷5丁目1番〜5番、16番〜38番、祖師谷6丁目 千歳台6丁目 粕谷3丁目 |
|
| 祖師谷小学校 | 祖師谷3丁目、4丁目 | |
| 船橋中学校 | 祖師谷1丁目、2丁目 千歳台1丁目11番〜21番、29番〜32番 |
|
| 船橋小学校 ※4 | 船橋1丁目、2丁目 船橋4丁目20番〜43番 千歳台1丁目22番〜28番、33番〜41番 千歳台3丁目 |
|
| 千歳台小学校 | 船橋7丁目9番〜26番 千歳台2丁目、4丁目、5丁目 |
|
| 芦花中学校 | 八幡山2丁目9番、10番、18〜25番 粕谷1丁目 |
|
| 芦花小学校 | 粕谷2丁目、4丁目 八幡山3丁目16番5号〜15号、17番〜21番、22番5号〜11号、22番28号〜、36番〜40番 南烏山1丁目、2丁目 南烏山5丁目1番〜14番 |
|
| 八幡山小学校 ※5 | 八幡山3丁目1番〜15番、16番1号〜4号、16番16号〜、22番1〜4号、22番12号〜27号、22番29号〜、23番〜35番 | |
| 希望丘中学校 | 八幡山1丁目 八幡山2丁目1番〜8番、11番〜17番 |
|
| 船橋小学校 ※4 | 船橋3丁目1番〜20番 | |
| 希望丘小学校 | 船橋3丁目21番〜26番 船橋4丁目1番〜19番 船橋5丁目17番、26番1号〜7号 船橋6丁目 船橋7丁目1番〜8番 |
|
| 経堂小学校 | 船橋5丁目1番〜16番、18番〜25番、26番8号〜、27番〜35番 | |
| 緑丘中学校 | 経堂2丁目、3丁目 桜上水1丁目 桜上水2丁目1番〜7番、10番〜17番 桜上水3丁目1番、3番、4番、19番 宮坂3丁目10番〜33番、36番、37番、39番〜52番 |
|
| 八幡山小学校 ※5 | 上北沢1丁目 桜上水2丁目8番、9番、18〜26番 桜上水4丁目21番〜25番 桜上水5丁目1番〜7番 |
|
| 上北沢小学校 | 上北沢2丁目、3丁目、4丁目 上北沢5丁目1番〜43番 桜上水5丁目8番〜42番 |
|
| 喜多見中学校 | 喜多見小学校 | 喜多見1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、7丁目 |
| 砧南小学校 | 宇奈根2丁目、3丁目 | |
| 砧南中学校 | 宇奈根1丁目 大蔵6丁目 岡本1丁目、2丁目、3丁目 鎌田1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 |
|
| 砧小学校 | 大蔵1丁目6番〜16番 大蔵2丁目、3丁目、4丁目、5丁目 砧1丁目6番〜9番 砧公園 |
|
| 砧 中学校 | 喜多見6丁目 砧5丁目、7丁目 |
|
| 明正小学校 | 喜多見8丁目、9丁目 砧8丁目 成城1丁目、2丁目、3丁目、4丁目、5丁目、6丁目 |
|
| 山野小学校 | 砧1丁目10番〜34番 砧2丁目、3丁目、4丁目、6丁目 |
|
| 駒留中学校 | 旭小学校 | 上馬1丁目 下馬3丁目16番〜25番 野沢1丁目、2丁目、4丁目 |
| 中丸小学校 | 下馬3丁目1番〜15番、32番、39番、40番 下馬4丁目1番〜9番 下馬5丁目1番〜7番 下馬6丁目 野沢3丁目 |
|
| 駒繋小学校 | 下馬2丁目1〜5番 下馬4丁目10番〜29番 下馬5丁目8〜34番 |
|
| 三宿中学校 ※「新星中学校」及び「池尻中学校」の統合 |
下馬2丁目6番〜12番、23〜28番 下馬5丁目35番〜41番 |
|
| 池尻小学校 | 池尻1丁目、2丁目 下馬2丁目29番〜32番、39番〜44番 太子堂1丁目1番〜3番、4番1号〜16号、18号、19号、21号、23号、25号〜 |
|
| 中里小学校 | 三軒茶屋1丁目 下馬2丁目13番〜22番、33番〜38番 下馬3丁目26番〜31番、33番〜38番 太子堂1丁目13番1号〜16号、13番20号、22号〜、14番〜16番 |
|
| 三宿小学校 | 池尻3丁目 太子堂1丁目4番17号、20号、22号、24号、5番〜12番、 13番17号〜19号、21号 太子堂2丁目1番〜13番、32番〜38番 三宿1丁目 |
|
| 桜丘中学校 | 桜丘小学校 | 経堂1丁目1番1号、3号〜15号、19号 経堂1丁目2番〜7番 経堂1丁目8番1号、3号〜17号 経堂1丁目9番1号、3号〜15号、18号〜20号、22号〜 経堂1丁目10番〜41番 経堂4丁目、5丁目 桜丘1丁目 桜丘2丁目1番〜15番、18番 桜丘3丁目 |
| 笹原小学校 | 桜丘2丁目16番、17番、19番〜29番 桜丘4丁目、5丁目 千歳台1丁目1番〜10番 |
|
| 桜木中学校 | 世田谷小学校 | 経堂1丁目1番2号、16号〜18号、20号 経堂1丁目8番2号、18号〜21号 経堂1丁目9番2号、16号、17号、21号 桜1丁目 宮坂1丁目、宮坂2丁目1番〜23番 |
| 桜小学校 | 桜2丁目 桜3丁目18番〜33番 世田谷1丁目16番〜48番 世田谷2丁目 世田谷3丁目1〜21番 世田谷4丁目7番1号〜12号、18号〜 |
|
| 瀬田中学校 | 瀬田小学校 | 上野毛3丁目15番、16番 上野毛4丁目22番〜24番、38番、39番 瀬田1丁目、2丁目、3丁目 瀬田4丁目15番、17番〜35番 瀬田5丁目 玉川台1丁目1番〜7番 玉川台2丁目1番〜4番、7番〜16番 |
| 二子玉川小学校 | 瀬田4丁目1番〜14番、16番、36番〜41番 玉川1丁目、2丁目、3丁目、4丁目 |
|
| 桜町小学校 | 用賀1丁目9〜27番 用賀2丁目13〜41番 |
|
| 深沢中学校 | 用賀1丁目1〜8番 用賀2丁目1〜12番 玉川台1丁目8番〜17番 桜新町1丁目 桜新町2丁目6番〜12番、15番〜31番 中町5丁目1番、8番〜11番、24番、25番 深沢7丁目、8丁目 |
|
| 深沢小学校 | 駒沢1丁目20番〜24番 駒沢3丁目16番〜28番 駒沢4丁目 駒沢5丁目2番〜6番、18番〜27番 駒沢公園 新町1丁目、2丁目 深沢6丁目 |
|
| 玉川中学校 | 中町小学校 | 上野毛1丁目32番〜34番 上野毛4丁目1番〜21番、25番〜37番 中町3丁目、4丁目 中町5丁目2番〜7番、12番〜23番、26番〜41番 深沢5丁目39番 |
| 玉川小学校 | 上野毛1丁目1番〜31番 上野毛2丁目 上野毛3丁目1番〜14番、17番〜26番 等々力2丁目31番〜33番、39番、40番 等々力3丁目1番〜27番、33番 中町1丁目、2丁目 野毛1丁目17番〜26番 野毛2丁目16番〜30番 野毛3丁目 |
|
| 松沢中学校 | 赤堤小学校 | 赤堤1丁目、2丁目 赤堤3丁目1番〜34番、36番、37番 宮坂2丁目24番〜26番 宮坂3丁目1番〜9番、34番、35番、38番 |
| 松沢小学校 | 赤堤3丁目35番、38番 赤堤4丁目、5丁目 桜上水3丁目2番、5番〜18番、20番〜25番 桜上水4丁目1番〜20番 松原3丁目、4丁目 |
|
| 八幡中学校 | 八幡小学校 | 奥沢2丁目7番〜16番、32番〜40番 奥沢4丁目、5丁目 奥沢6丁目1番、8番、9番、18番〜23番、28番〜34番 奥沢7丁目1番〜8番 玉川田園調布1丁目1番〜18番 玉川田園調布2丁目 |
| 九品仏小学校 | 奥沢6丁目2番〜7番、10番〜17番、24番〜27番 奥沢7丁目9番〜53番 奥沢8丁目 尾山台1丁目10番〜19番 玉川田園調布1丁目19番〜21番 等々力6丁目1番〜5番、21番〜31番、38番〜40番 |
|
| 山崎中学校 | 城山小学校 | 梅丘1丁目35番〜50番、55番〜59番 梅丘2丁目1番〜6番、8番、21番〜27番 豪徳寺1丁目、2丁目 世田谷3丁目22番〜26番 世田谷4丁目8番〜28番 |
| 山崎小学校 | 梅丘1丁目1番〜34番、51番〜54番、60番〜62番 梅丘2丁目7番、9番〜20番、28番〜34番 梅丘3丁目 代田3丁目6番〜22番、27番〜40番、42番〜58番 若林4丁目41番、若林5丁目20番〜25番 |
|
| 用賀中学校 | 用賀小学校 | 大蔵1丁目1番〜5番 上用賀1丁目8番〜26番 上用賀2丁目 上用賀3丁目7番〜20番 上用賀4丁目 上用賀5丁目18番〜27番 上用賀6丁目 砧1丁目1番〜5番 |
| 京西小学校 | 上用賀1丁目1番〜7番 上用賀3丁目1番〜6番 上用賀5丁目1番〜17番 玉川台2丁目5番、6番、17〜39番 用賀3丁目、4丁目 |