このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用くださいませ。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 86133 | 1380 | 砧3丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩13 | ワコー第7大蔵マンション207 | 2K | 36.45 | 19741001 | RC2/5F | 10700 | 8100 | 日勤管理 | 東向きバルコニー、和室6J×2 |
| 106183 | 1580 | 若林2丁目 | 世田谷線若林歩6 | スカイタウン若林203 | 1LDK | 34.08 | 19750701 | RC2/5F | 12900 | 10000 | 自主管理 | H21.5新規内装リフォーム完了予定、南西角部屋 |
| 100092 | 1680 | 上北沢4丁目 | 京王線上北沢歩5 | スターハイツ上北沢402 | 2DK | 36.14 | 19820401 | RC4/7F | 15290 | 12510 | 巡回 | H20.10内装フルリフォーム完了予定、クローゼット |
| 101650 | 1680 | 上馬2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩7 | 上馬ハイホーム | 2K | 38.29 | 19690501 | SRC13/14F | 7620 | 21447 | 日勤管理 | H20.11新規内装リフォーム完了予定、大規模修繕済 |
| 106908 | 1690 | 砧3丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩13 | マイキャッスル大蔵 | 2DK | 38.16 | 19830501 | RC4/4F | 14100 | 9870 | 巡回 | 和室+洋室、南向バルコニー、日当良好、眺望良好 |
| 106083 | 1880 | 下馬5丁目 | 東横線祐天寺歩9 | 秀和祐天寺レジデンス102 | 1DK | 42.28 | 19691001 | RC1/8F | 12900 | 7700 | 常駐管理 | 専用テラス付、バス・トイレ別、南向バルコニー、DK約8J |
| 93969 | 1980 | 深沢4丁目 | 田園都市線駒沢大学歩20 | 深沢ビューグリーン301 | 1LDK | 38.88 | 19761101 | RC3/6F | 10800 | 9100 | 通勤 | 内装リフォーム中、洋室約5J、駒沢公園徒歩5分 |
| 97635 | 1980 | 岡本3丁目 | 田園都市線二子玉川バ13歩 | 岡本サンハイツ206 | 2LDK | 65.87 | 19800901 | RC2/5F | 18700 | 15780 | 巡回 | 二子玉川駅バス13分歩4分、H18.5大規模修繕済 |
| 106113 | 1998 | 松原1丁目 | 京王線明大前歩6 | 明大前フラワーマンション | 2DK | 43.68 | 19691001 | SRC・RC8/14F | 10500 | 5200 | 日勤管理 | H19.10内装リフォーム済、DK約6.2J、洋室×2 |
| 91404 | 2280 | 喜多見1丁目 | 小田急線成城学園前バ7歩9 | グレイス成城南108 | 1LDK | 55.66 | 19950801 | RC1/4F | 9700 | 7750 | 日勤管理 | H20.1新規内装リフォーム済、1SLDKから1LDKに変更 |
| 101623 | 2280 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩10 | 柿の木坂東豊エステート504 | 2DK | 42.66 | 19700901 | SRC5/13F | 9800 | 9800 | 自主管理 | H20.11内装リフォーム完了予定、DK約7.4J |
| 107554 | 2280 | 世田谷1丁目 | 世田谷線世田谷歩3 | 藤和世田谷コープV403 | 2DK | 43.12 | 19820401 | RC4/6F | 18000 | 10400 | 巡回 | H21.1大規模修繕済、H21.7内装リフォーム完成予定 |
| 95610 | 2380 | 上北沢4丁目 | 京王線上北沢歩4 | 上北沢ハイネスコーポ | 2LDK | 56.69 | 19700301 | SRC12/12F | 15600 | 17580 | 住込 | H20.4新規内装リフォーム済、大規模修繕済 |
| 106439 | 2380 | 太子堂2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩6 | ヴァンヴェール世田谷206 | 2LDK | 43.74 | 19780901 | SRC2/12F | 12270 | 7350 | 住込 | H21.6新規内装リフォーム済、ルーフバルコニー、角部屋 |
| 107343 | 2380 | 成城9丁目 | 小田急線成城学園前歩18 | 成城アンバサダー | 2SLDK | 64.41 | 19760601 | RC6/6F | 9600 | 14330 | 日勤管理 | LD約12J、和室有、日当・眺望良好、S約4J |
| 105862 | 2480 | 野沢3丁目 | 田園都市線駒沢大学歩15 | ベルグレードK | 1DK | 43.37 | 20060101 | RC4/6F | 16900 | 3500 | 巡回 | ペット可、新規内装リフォーム4月完了予定、キッチン窓有 |
| 107391 | 2480 | 赤堤3丁目 | 小田急線経堂歩10 | ウエスト経堂マンション406 | 2LDK | 49.5 | 19731101 | SRC・RC4/9F | 12020 | 11840 | 日勤管理 | H21.6新規内装リフォーム済、LDK約10.4J、日当良好 |
| 104237 | 2580 | 世田谷3丁目 | 世田谷線上町歩2 | 東建第2上町マンション | 2LDK | 50 | 19721201 | SRC3/9F | 10110 | 11910 | 住込 | H21.2新規内装リフォーム済、物置約0.67u |
| 106766 | 2680 | 上馬1丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩8 | コスモ上馬 | 3DK | 48.5 | 19860301 | RC3/3F | 17210 | 14550 | 巡回 | ペット可、H21.6新規内装リフォーム完成予定、オートロック |
| 106911 | 2680 | 三軒茶屋1丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩4 | ハイツ三軒茶屋 | 1LDK | 47.87 | 19700801 | SRC11/12F | 13800 | 13800 | 常駐管理 | H21.5新規内装リフォーム済、LDK約16J、和室6J |
| 102953 | 2780 | 松原1丁目 | 京王線代田橋歩4 | サンドエル松原 | 2LDK | 54 | 19750101 | SRC11/13F | 11120 | 12640 | 常駐管理 | H21.1新規内装リフォーム済、LDK約13.4J、眺望良好 |
| 104614 | 2780 | 野沢3丁目 | 田園都市線駒沢大学歩15 | ベルグレードK501 | 1SLDK | 49.18 | 20060101 | RC5/6F | 19100 | 4000 | 巡回 | H21.2内装リフォーム済、宅配ボックス、日照・眺望良好 |
| 105405 | 2930 | 太子堂5丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩11 | 太子堂ユニハイツ303 | 2LDK | 52.94 | 19820401 | RC3/4F | 15770 | 13260 | 巡回 | LD約7.8J、和室約6J+洋室約6J、閑静住宅地 |
| 87714 | 2980 | 桜3丁目 | 田園都市線桜新町歩20 | ライオンズマンション世田谷303 | 2LDK | 50.06 | 19940401 | RC3/6F | 18200 | 6010 | 巡回 | LD約10J、南向バルコニー、日当良好、オートロック |
| 103601 | 2980 | 上用賀4丁目 | 田園都市線用賀歩18 | 上用賀パークマンション南棟216 | 2LDK | 75.61 | 19721101 | RC2/4F | 21610 | 15100 | 常駐管理 | 外壁全面改装済、和室有、専用倉庫1.78u有 |
| 107555 | 2980 | 南烏山3丁目 | 京王線芦花公園歩5 | アフェクシオン南烏山501 | 2LDK | 51.04 | 20030201 | RC5/7F | 13800 | 4900 | 日勤管理 | ペット可、オートロック、LD約8.6J、WIC、洋室×2 |
| 107524 | 2998 | 弦巻3丁目 | 田園都市線桜新町歩7 | ジェイパーク桜新町 | 1LDK | 40.02 | 19990201 | RC1/5F | 8900 | 5700 | 巡回 | ペット可、H21.7内装リフォーム完成予定、テラス3.42u |
| 104010 | 3000 | 経堂1丁目 | 小田急線経堂歩4 | エーブル経堂401 | 3DK | 54.13 | 19851001 | RC4/4F | 13662 | 7452 | 巡回 | ルーフバルコニー9.7u(月200円)、H20大規模修繕済 |
| 97866 | 3180 | 上用賀2丁目 | 田園都市線用賀歩18 | 馬事公苑前ハイム南棟 | 3LDK | 127.36 | 19680601 | RC8/11F | 22990 | 44860 | 常駐管理 | ペット可、他費用月7970円、駐車場使用権(無料) |
| 104541 | 3180 | 上祖師谷6丁目 | 京王線千歳烏山歩15 | リビオ千歳烏山クリアフラット | 2LDK | 61.17 | 20020901 | RC3/4F | 14070 | 5810 | 日勤管理 | ペット可、トランクルーム約0.96u含、その他2430円/月 |
| 107300 | 3180 | 桜新町2丁目 | 田園都市線桜新町歩4 | ライオンズマンション桜新町 | 2LDK | 62.37 | 19780601 | RC1/3F | 13650 | 4620 | 自主管理 | H21.6新規内装リフォーム済、専用庭約15.1u、WIC |
| 101422 | 3280 | 弦巻5丁目 | 田園都市線桜新町歩14 | 弦巻パビリオン | 1LDK | 66.55 | 19700301 | RC3/7F | 12180 | 22900 | 日勤管理 | 組合費月600円、駐車場付(無料)、東南角部屋 |
| 106185 | 3280 | 等々力8丁目 | 大井町線等々力歩14 | モナーク等々力303 | 2LDK | 61.62 | 19990201 | RC3/7F | 14980 | 11460 | 日勤管理 | H21.4新規内装リフォーム済、ペット可、角部屋 |
| 107378 | 3490 | 岡本3丁目 | 田園都市線用賀歩20 | 岡本タウンハウス104 | 4LDK | 107.59 | 19740501 | RC2/5F | 43300 | 26000 | 日勤管理 | 駐車場1台付帯、大型TR付、LD約15.1J、WIC×2 |
| 102495 | 3580 | 下馬3丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩12 | ソルクレスト下馬 | 1LDK | 60.8 | 19950301 | RC2/4F | 17800 | 15020 | 巡回 | 角部屋、LD約13.2J、修繕積立金値上予定有 |
| 106349 | 3580 | 大蔵2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩22 | ライオンズマンション砧公園第二301 | 3LDK | 63.84 | 19990801 | RC3/6F | 13200 | 5870 | 日勤管理 | H21.5新規内装リフォーム終了予定、北西角部屋 |
| 88406 | 3680 | 代田2丁目 | 小田急線世田谷代田歩3 | 世田谷代田サンライズマンション703 | 2LDK | 76.63 | 19740601 | RC7/7F | 20690 | 15300 | 日勤管理 | H19.10新規内装リフォーム済、LDK約15.0J |
| 90447 | 3680 | 上祖師谷6丁目 | 京王線千歳烏山歩16 | 日神パレステージ千歳烏山 | 3LDK | 60.03 | 20040701 | RC3/5F | 12000 | 3600 | 日勤管理 | 外観タイル貼、全洋室、カウンターキッチン、宅配ボックス |
| 107419 | 3680 | 上北沢5丁目 | 京王線八幡山歩8 | クィーンシティ・世田谷上北沢 | 2LDK | 58.83 | 20001201 | RC2/4F | 10500 | 8700 | 日勤管理 | ペット可、2面バルコニー、LDK約13.4J、カウンターキッチン |
| 107392 | 3780 | 池尻2丁目 | 田園都市線池尻大橋歩5 | 東急ドエルアルス池尻404 | 2LDK | 49.5 | 19910301 | RC4/5F | 15800 | 14240 | 日勤管理 | H21.6内装リフォーム済、アフターサービス保証付、オートロック |
| 106935 | 4080 | 上用賀1丁目 | 田園都市線桜新町歩8 | 玉川サンケイハウス北棟803 | 2LDK | 72.22 | 19680401 | SRC8/8F | 9300 | 14400 | 日勤管理 | 他費用19200円/月、H21.6内装リフォーム済、WIC |
| 99548 | 4280 | 等々力2丁目 | 大井町線等々力歩1 | ラビ・マイキャッスル等々力 | 3LDK | 57.92 | 19951001 | RC7/9F | 19700 | 5710 | 日勤管理 | 専用ポーチ付、日当・通風・眺望良好、和室有 |
| 101843 | 4450 | 弦巻5丁目 | 田園都市線桜新町歩10 | クレール弦巻 | 3LDK | 85.52 | 19820901 | RC2/5F | 11680 | 15310 | 日勤管理 | ペット可、LD約15.7J、1和室+2洋室、日当良好 |
| 105027 | 4500 | 深沢1丁目 | 東横線自由が丘歩16 | パシフィックニュー自由が丘 | 4SLDK | 117.05 | 19810901 | SRC3/7F | 26700 | 20900 | 日勤管理 | 瑕疵担保免責、角部屋、LD約21J、納戸約5J |
| 96966 | 4580 | 池尻4丁目 | 井の頭線池ノ上歩10 | シティライブ池ノ上 | 3LDK | 62.85 | 19960201 | RC3/6F | 12260 | 7230 | 日勤管理 | 角部屋、LD約8.9J、対面カウンターキッチン、全洋室 |
| 107526 | 4680 | 上用賀5丁目 | 田園都市線用賀歩9 | デュオ・スカーラ用賀U | 2LDK | 52.39 | 20020901 | RC3/3F | 10800 | 2150 | 巡回 | ペット可、H20.7クロス張替済、専用ポーチ約2.37u |
| 87476 | 4980 | 等々力3丁目 | 大井町線等々力歩2 | リブモール等々力401 | 3LDK | 71.14 | 20000201 | RC4/7F | 21800 | 11450 | 日勤管理 | ペット可、3方角部屋、LD約12J、自治会費月250円 |
| 96968 | 4980 | 千歳台4丁目 | 小田急線千歳船橋歩18 | グーディッシュ千歳船橋 | 2SLDK | 81.69 | 20060101 | RC5/9F | 11000 | 4950 | 巡回 | ペット可、納戸約6.3J、LD約13.6J、WIC、LD床暖房 |
| 107445 | 4980 | 船橋1丁目 | 小田急線千歳船橋歩4 | グランハウス千歳船橋304 | 3LDK | 89.88 | 19930701 | RC3/7F | 31630 | 10310 | 日勤管理 | 内装リフォーム後引渡H21.7末予定、ペット可、和室有 |
| 106635 | 5580 | 池尻3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩5 | セボン池尻大橋 | 3LDK | 82.53 | 20020701 | RC1-3/3F | 20900 | 6020 | 巡回 | メゾネット、ペット可、ルーフテラス約26.40u、駐車場付 |
| 106094 | 5980 | 粕谷2丁目 | 京王線八幡山歩13 | ビラカーサ蘆花恒春園壱番館 | 3LDK | 101.97 | 19980201 | SRCB1-1/3F | 19100 | 7100 | 日勤管理 | メゾネット、トランクルーム1000円/月、テラス有、WIC×2 |
| 105364 | 6180 | 深沢5丁目 | 田園都市線桜新町歩17 | クレッセント深沢 | 3LDK | 77.28 | 20000301 | RC4/5F | 10800 | 10710 | 日勤管理 | ペット可、3方角部屋、LD床暖房、WIC、システムキッチン |
| 91737 | 6300 | 砧5丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩12 | ベルビュー成城 | 2LDK | 88.02 | 19961101 | RC4-5/5F | 23967 | 2663 | 自主管理 | ペット可、メゾネット、最上階、大ルーフバルコニー |
| 106916 | 6500 | 池尻2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩10 | ピアース三宿 | 1SLDK+ | 75.89 | 20051101 | RC2/8F | 13000 | 6910 | 日勤管理 | 書斎約3.4J、ペット可、他費用549円/月、WIC |
| 105738 | 6910 | 太子堂1丁目 | 田園都市線池尻大橋歩9 | ダイナシティ三宿208 | 3LDK | 68.66 | 20060801 | SRC2/9F | 15690 | 4810 | 日勤管理 | 南西角部屋、オートロック |
| 98815 | 7180 | 弦巻3丁目 | 田園都市線桜新町歩12 | グランコート弦巻202 | 2LDK | 96.03 | 19910801 | RC2/6F | 17100 | 5100 | 日勤管理 | 駐車場使用権付(36000円/月)、WIC、LD約18.6J |
| 99723 | 7280 | 三軒茶屋2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩6 | ハウス三軒茶屋 | 4LDK | 88.23 | 19950601 | RC4/5F | 26670 | 5330 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、組合費300円/月、ルーフバルコニー付 |
| 88577 | 7600 | 赤堤5丁目 | 京王線下高井戸歩4 | ガーデン・コート世田谷赤堤204 | 3LDK | 107.18 | 19941101 | RC2/4F | 37200 | 11160 | 日勤管理 | ペット可、他費用月1800円、給湯暖房使用料有 |
| 106703 | 7880 | 太子堂3丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩10 | グランドヒルズ三軒茶屋ヒルトップ | 2LDK | 70.17 | 20080301 | RC3/13F | 17005 | 4440 | 常駐管理 | LD約13.8J、カウンターキッチン、WIC、コンシェルジュサービス |
| 98908 | 8600 | 弦巻5丁目 | 田園都市線桜新町歩14 | コスモリヴェール世田谷弦巻U201 | 3SLDK | 158.56 | 19890601 | RC2/3F | 38900 | 18400 | 通勤 | ペット可、H20.2月・8月内装リフォーム済、LD約30J |
| 103380 | 10000 | 深沢4丁目 | 大井町線尾山台歩18 | 深沢パークハウス | 3LDK | 137.97 | 19880401 | RC2/3F | 53100 | 34700 | 日勤管理 | 駐車場空有、専用階段、LD約22.1J、オートロック、WIC |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 105862 | 2480 | 野沢3丁目 | 田園都市線駒沢大学歩15 | ベルグレードK | 1DK | 43.37 | 20060101 | RC4/6F | 16900 | 3500 | 巡回 | ペット可、新規内装リフォーム4月完了予定、キッチン窓有 |
| 106766 | 2680 | 上馬1丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩8 | コスモ上馬 | 3DK | 48.5 | 19860301 | RC3/3F | 17210 | 14550 | 巡回 | ペット可、H21.6新規内装リフォーム完成予定、オートロック |
| 107555 | 2980 | 南烏山3丁目 | 京王線芦花公園歩5 | アフェクシオン南烏山501 | 2LDK | 51.04 | 20030201 | RC5/7F | 13800 | 4900 | 日勤管理 | ペット可、オートロック、LD約8.6J、WIC、洋室×2 |
| 107524 | 2998 | 弦巻3丁目 | 田園都市線桜新町歩7 | ジェイパーク桜新町 | 1LDK | 40.02 | 19990201 | RC1/5F | 8900 | 5700 | 巡回 | ペット可、H21.7内装リフォーム完成予定、テラス3.42u |
| 97866 | 3180 | 上用賀2丁目 | 田園都市線用賀歩18 | 馬事公苑前ハイム南棟 | 3LDK | 127.36 | 19680601 | RC8/11F | 22990 | 44860 | 常駐管理 | ペット可、他費用月7970円、駐車場使用権(無料) |
| 104541 | 3180 | 上祖師谷6丁目 | 京王線千歳烏山歩15 | リビオ千歳烏山クリアフラット | 2LDK | 61.17 | 20020901 | RC3/4F | 14070 | 5810 | 日勤管理 | ペット可、トランクルーム約0.96u含、その他2430円/月 |
| 106185 | 3280 | 等々力8丁目 | 大井町線等々力歩14 | モナーク等々力303 | 2LDK | 61.62 | 19990201 | RC3/7F | 14980 | 11460 | 日勤管理 | H21.4新規内装リフォーム済、ペット可、角部屋 |
| 107419 | 3680 | 上北沢5丁目 | 京王線八幡山歩8 | クィーンシティ・世田谷上北沢 | 2LDK | 58.83 | 20001201 | RC2/4F | 10500 | 8700 | 日勤管理 | ペット可、2面バルコニー、LDK約13.4J、カウンターキッチン |
| 101843 | 4450 | 弦巻5丁目 | 田園都市線桜新町歩10 | クレール弦巻 | 3LDK | 85.52 | 19820901 | RC2/5F | 11680 | 15310 | 日勤管理 | ペット可、LD約15.7J、1和室+2洋室、日当良好 |
| 107526 | 4680 | 上用賀5丁目 | 田園都市線用賀歩9 | デュオ・スカーラ用賀U | 2LDK | 52.39 | 20020901 | RC3/3F | 10800 | 2150 | 巡回 | ペット可、H20.7クロス張替済、専用ポーチ約2.37u |
| 87476 | 4980 | 等々力3丁目 | 大井町線等々力歩2 | リブモール等々力401 | 3LDK | 71.14 | 20000201 | RC4/7F | 21800 | 11450 | 日勤管理 | ペット可、3方角部屋、LD約12J、自治会費月250円 |
| 96968 | 4980 | 千歳台4丁目 | 小田急線千歳船橋歩18 | グーディッシュ千歳船橋 | 2SLDK | 81.69 | 20060101 | RC5/9F | 11000 | 4950 | 巡回 | ペット可、納戸約6.3J、LD約13.6J、WIC、LD床暖房 |
| 107445 | 4980 | 船橋1丁目 | 小田急線千歳船橋歩4 | グランハウス千歳船橋304 | 3LDK | 89.88 | 19930701 | RC3/7F | 31630 | 10310 | 日勤管理 | 内装リフォーム後引渡H21.7末予定、ペット可、和室有 |
| 106635 | 5580 | 池尻3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩5 | セボン池尻大橋 | 3LDK | 82.53 | 20020701 | RC1-3/3F | 20900 | 6020 | 巡回 | メゾネット、ペット可、ルーフテラス約26.40u、駐車場付 |
| 105364 | 6180 | 深沢5丁目 | 田園都市線桜新町歩17 | クレッセント深沢 | 3LDK | 77.28 | 20000301 | RC4/5F | 10800 | 10710 | 日勤管理 | ペット可、3方角部屋、LD床暖房、WIC、システムキッチン |
| 91737 | 6300 | 砧5丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩12 | ベルビュー成城 | 2LDK | 88.02 | 19961101 | RC4-5/5F | 23967 | 2663 | 自主管理 | ペット可、メゾネット、最上階、大ルーフバルコニー |
| 106916 | 6500 | 池尻2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩10 | ピアース三宿 | 1SLDK+ | 75.89 | 20051101 | RC2/8F | 13000 | 6910 | 日勤管理 | 書斎約3.4J、ペット可、他費用549円/月、WIC |
| 99723 | 7280 | 三軒茶屋2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩6 | ハウス三軒茶屋 | 4LDK | 88.23 | 19950601 | RC4/5F | 26670 | 5330 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、組合費300円/月、ルーフバルコニー付 |
| 88577 | 7600 | 赤堤5丁目 | 京王線下高井戸歩4 | ガーデン・コート世田谷赤堤204 | 3LDK | 107.18 | 19941101 | RC2/4F | 37200 | 11160 | 日勤管理 | ペット可、他費用月1800円、給湯暖房使用料有 |
| 98908 | 8600 | 弦巻5丁目 | 田園都市線桜新町歩14 | コスモリヴェール世田谷弦巻U201 | 3SLDK | 158.56 | 19890601 | RC2/3F | 38900 | 18400 | 通勤 | ペット可、H20.2月・8月内装リフォーム済、LD約30J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 86133 | 1380 | 砧3丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩13 | ワコー第7大蔵マンション207 | 2K | 36.45 | 19741001 | RC2/5F | 10700 | 8100 | 日勤管理 | 東向きバルコニー、和室6J×2 |
| 100092 | 1680 | 上北沢4丁目 | 京王線上北沢歩5 | スターハイツ上北沢402 | 2DK | 36.14 | 19820401 | RC4/7F | 15290 | 12510 | 巡回 | H20.10内装フルリフォーム完了予定、クローゼット |
| 101650 | 1680 | 上馬2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩7 | 上馬ハイホーム | 2K | 38.29 | 19690501 | SRC13/14F | 7620 | 21447 | 日勤管理 | H20.11新規内装リフォーム完了予定、大規模修繕済 |
| 106908 | 1690 | 砧3丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩13 | マイキャッスル大蔵 | 2DK | 38.16 | 19830501 | RC4/4F | 14100 | 9870 | 巡回 | 和室+洋室、南向バルコニー、日当良好、眺望良好 |
| 97635 | 1980 | 岡本3丁目 | 田園都市線二子玉川バ13歩 | 岡本サンハイツ206 | 2LDK | 65.87 | 19800901 | RC2/5F | 18700 | 15780 | 巡回 | 二子玉川駅バス13分歩4分、H18.5大規模修繕済 |
| 106113 | 1998 | 松原1丁目 | 京王線明大前歩6 | 明大前フラワーマンション | 2DK | 43.68 | 19691001 | SRC・RC8/14F | 10500 | 5200 | 日勤管理 | H19.10内装リフォーム済、DK約6.2J、洋室×2 |
| 101623 | 2280 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩10 | 柿の木坂東豊エステート504 | 2DK | 42.66 | 19700901 | SRC5/13F | 9800 | 9800 | 自主管理 | H20.11内装リフォーム完了予定、DK約7.4J |
| 107554 | 2280 | 世田谷1丁目 | 世田谷線世田谷歩3 | 藤和世田谷コープV403 | 2DK | 43.12 | 19820401 | RC4/6F | 18000 | 10400 | 巡回 | H21.1大規模修繕済、H21.7内装リフォーム完成予定 |
| 95610 | 2380 | 上北沢4丁目 | 京王線上北沢歩4 | 上北沢ハイネスコーポ | 2LDK | 56.69 | 19700301 | SRC12/12F | 15600 | 17580 | 住込 | H20.4新規内装リフォーム済、大規模修繕済 |
| 106439 | 2380 | 太子堂2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩6 | ヴァンヴェール世田谷206 | 2LDK | 43.74 | 19780901 | SRC2/12F | 12270 | 7350 | 住込 | H21.6新規内装リフォーム済、ルーフバルコニー、角部屋 |
| 107343 | 2380 | 成城9丁目 | 小田急線成城学園前歩18 | 成城アンバサダー | 2SLDK | 64.41 | 19760601 | RC6/6F | 9600 | 14330 | 日勤管理 | LD約12J、和室有、日当・眺望良好、S約4J |
| 107391 | 2480 | 赤堤3丁目 | 小田急線経堂歩10 | ウエスト経堂マンション406 | 2LDK | 49.5 | 19731101 | SRC・RC4/9F | 12020 | 11840 | 日勤管理 | H21.6新規内装リフォーム済、LDK約10.4J、日当良好 |
| 104237 | 2580 | 世田谷3丁目 | 世田谷線上町歩2 | 東建第2上町マンション | 2LDK | 50 | 19721201 | SRC3/9F | 10110 | 11910 | 住込 | H21.2新規内装リフォーム済、物置約0.67u |
| 106766 | 2680 | 上馬1丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩8 | コスモ上馬 | 3DK | 48.5 | 19860301 | RC3/3F | 17210 | 14550 | 巡回 | ペット可、H21.6新規内装リフォーム完成予定、オートロック |
| 102953 | 2780 | 松原1丁目 | 京王線代田橋歩4 | サンドエル松原 | 2LDK | 54 | 19750101 | SRC11/13F | 11120 | 12640 | 常駐管理 | H21.1新規内装リフォーム済、LDK約13.4J、眺望良好 |
| 105405 | 2930 | 太子堂5丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩11 | 太子堂ユニハイツ303 | 2LDK | 52.94 | 19820401 | RC3/4F | 15770 | 13260 | 巡回 | LD約7.8J、和室約6J+洋室約6J、閑静住宅地 |
| 87714 | 2980 | 桜3丁目 | 田園都市線桜新町歩20 | ライオンズマンション世田谷303 | 2LDK | 50.06 | 19940401 | RC3/6F | 18200 | 6010 | 巡回 | LD約10J、南向バルコニー、日当良好、オートロック |
| 103601 | 2980 | 上用賀4丁目 | 田園都市線用賀歩18 | 上用賀パークマンション南棟216 | 2LDK | 75.61 | 19721101 | RC2/4F | 21610 | 15100 | 常駐管理 | 外壁全面改装済、和室有、専用倉庫1.78u有 |
| 107555 | 2980 | 南烏山3丁目 | 京王線芦花公園歩5 | アフェクシオン南烏山501 | 2LDK | 51.04 | 20030201 | RC5/7F | 13800 | 4900 | 日勤管理 | ペット可、オートロック、LD約8.6J、WIC、洋室×2 |
| 104010 | 3000 | 経堂1丁目 | 小田急線経堂歩4 | エーブル経堂401 | 3DK | 54.13 | 19851001 | RC4/4F | 13662 | 7452 | 巡回 | ルーフバルコニー9.7u(月200円)、H20大規模修繕済 |
| 97866 | 3180 | 上用賀2丁目 | 田園都市線用賀歩18 | 馬事公苑前ハイム南棟 | 3LDK | 127.36 | 19680601 | RC8/11F | 22990 | 44860 | 常駐管理 | ペット可、他費用月7970円、駐車場使用権(無料) |
| 104541 | 3180 | 上祖師谷6丁目 | 京王線千歳烏山歩15 | リビオ千歳烏山クリアフラット | 2LDK | 61.17 | 20020901 | RC3/4F | 14070 | 5810 | 日勤管理 | ペット可、トランクルーム約0.96u含、その他2430円/月 |
| 107300 | 3180 | 桜新町2丁目 | 田園都市線桜新町歩4 | ライオンズマンション桜新町 | 2LDK | 62.37 | 19780601 | RC1/3F | 13650 | 4620 | 自主管理 | H21.6新規内装リフォーム済、専用庭約15.1u、WIC |
| 106185 | 3280 | 等々力8丁目 | 大井町線等々力歩14 | モナーク等々力303 | 2LDK | 61.62 | 19990201 | RC3/7F | 14980 | 11460 | 日勤管理 | H21.4新規内装リフォーム済、ペット可、角部屋 |
| 107378 | 3490 | 岡本3丁目 | 田園都市線用賀歩20 | 岡本タウンハウス104 | 4LDK | 107.59 | 19740501 | RC2/5F | 43300 | 26000 | 日勤管理 | 駐車場1台付帯、大型TR付、LD約15.1J、WIC×2 |
| 106349 | 3580 | 大蔵2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩22 | ライオンズマンション砧公園第二301 | 3LDK | 63.84 | 19990801 | RC3/6F | 13200 | 5870 | 日勤管理 | H21.5新規内装リフォーム終了予定、北西角部屋 |
| 88406 | 3680 | 代田2丁目 | 小田急線世田谷代田歩3 | 世田谷代田サンライズマンション703 | 2LDK | 76.63 | 19740601 | RC7/7F | 20690 | 15300 | 日勤管理 | H19.10新規内装リフォーム済、LDK約15.0J |
| 90447 | 3680 | 上祖師谷6丁目 | 京王線千歳烏山歩16 | 日神パレステージ千歳烏山 | 3LDK | 60.03 | 20040701 | RC3/5F | 12000 | 3600 | 日勤管理 | 外観タイル貼、全洋室、カウンターキッチン、宅配ボックス |
