このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用くださいませ。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F |
← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) |
左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 86133 | 1380 | 砧3丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩13 | ワコー第7大蔵マンション | 2K | 36.45 | 19741001 | RC2/5F | 11700 | 8100 | 日勤管理 | 東向きバルコニー、和室6J×2 |
| 106908 | 1690 | 砧3丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩13 | マイキャッスル大蔵 | 2DK | 38.16 | 19830501 | RC4/4F | 14100 | 9870 | 巡回 | 和室+洋室、南向バルコニー、日当良好、眺望良好 |
| 113124 | 2250 | 等々力5丁目 | 大井町線尾山台歩2 | トゥールロワイヤルエルモア尾山台 | 1DK | 31.15 | 20021201 | RC1/7F | 11700 | 2710 | 日勤管理 | ペット可、他費用月4620円、ビルトイン空気清浄機 |
| 111262 | 2580 | 玉川4丁目 | 田園都市線二子玉川歩10 | グリュック玉川 | 2DK | 44.4 | 19610801 | RC3/4F | 5000 | 12790 | 巡回 | H21.12新規内装リフォーム完了予定、日当良好 |
| 115056 | 2630 | 池尻2丁目 | 田園都市線池尻大橋歩3 | カーサ池尻 | 1LDK | 45 | 19691101 | SRC6/12F | 9120 | 4920 | 日勤管理 | H22.4新規内装リフォーム済、LDK約11J、日当良好 |
| 114312 | 2850 | 下馬2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩12 | 下馬ハイム | 3DK | 53.4 | 19710801 | RC1/13F | 11820 | 14550 | 日勤管理 | ペット可、専用庭約26.40u、保険料80円/月 |
| 114995 | 2880 | 大原2丁目 | 京王線代田橋歩2 | 藤和シティコープ代田橋 | 1DK | 44.47 | 19900101 | RC2/5F | 26750 | 6420 | 巡回 | 3方角部屋、両面バルコニー、H21.4大規模修繕済 |
| 110179 | 3280 | 太子堂5丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩7 | 太子堂パレス | 2LDK | 50.9 | 19900401 | RC2/4F | 15400 | 7366 | 巡回 | 閑静住宅地、LDK約12J、和室有約6J |
| 114153 | 3280 | 桜3丁目 | 田園都市線桜新町歩20 | LM世田谷馬事公苑 | 2LDK | 50.06 | 19940401 | RC3/6F | 13400 | 6010 | 巡回 | ペット可、H22.4内装リフォーム完成予定、オートロック |
| 114369 | 3480 | 奥沢6丁目 | 東横線自由が丘歩9 | 自由が丘ハイム | 1LDK | 44.72 | 19721101 | RC7/7F | 11460 | 19500 | 巡回 | H22.4新規内装リフォーム完了予定、LDK約10.8J |
| 114783 | 3480 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩13 | 柿の木坂パレス | 3DK | 59.32 | 19720301 | SRC2/13F | 13050 | 5900 | 通勤 | H21.5内装リフォーム完成予定、組合費500円/月 |
| 115090 | 3690 | 桜丘4丁目 | 小田急線千歳船橋歩10 | 中銀世田谷桜ヶ丘マンシオン | 3LDK | 66.75 | 19840701 | RC3/4F | 18600 | 11040 | 住込 | H22.2デザイナーズリフォーム済、角部屋、LDK約12J |
| 107526 | 3780 | 上用賀5丁目 | 田園都市線用賀歩9 | デュオ・スカーラ用賀U | 2LDK | 52.39 | 20020901 | RC3/3F | 10800 | 2150 | 巡回 | 瑕疵担保免責、ペット可、3方角部屋、LDK約11.2J |
| 112606 | 3780 | 給田3丁目 | 京王線仙川歩10 | モアグランデ千歳烏山 | 3LDK | 60.42 | 19960501 | RC4/4F | 19600 | 18360 | 巡回 | H22.3新規内装リフォーム済、LD約9.3J、日当良好 |
| 114527 | 3980 | 三軒茶屋2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩5 | ライオンズマンション三宝徳 | 1R | 58.8 | 19810601 | SRC6/10F | 11300 | 14820 | 巡回 | 洋室約30J、南向バルコニー、日当・眺望良好 |
| 99548 | 4280 | 等々力2丁目 | 大井町線等々力歩1 | ラビ・マイキャッスル等々力 | 3LDK | 57.92 | 19951001 | RC7/9F | 19700 | 5710 | 日勤管理 | 角部屋、専用ポーチ付、日当・通風・眺望良好 |
| 113456 | 4380 | 喜多見8丁目 | 小田急線喜多見歩5 | パーク・ハイム喜多見 | 2SLDK | 110.88 | 19870301 | RC1/4F | 42000 | 27390 | 巡回 | 他費用月2200円、H22.1内装リフォーム済、専用庭有 |
| 96968 | 4580 | 千歳台4丁目 | 小田急線千歳船橋歩18 | グーディッシュ千歳船橋 | 2SLDK | 81.69 | 20060101 | RC5/9F | 11000 | 4950 | 巡回 | ペット可、納戸約6.3J、LD約13.6J、WIC、LD床暖房 |
| 110464 | 4980 | 下馬6丁目 | 東横線学芸大学歩11 | 学芸大学グリーンハイツ | 3LDK | 84.03 | 19811001 | RC2/3F | 19320 | 22680 | 日勤管理 | H21.11新規内装リフォーム完了予定、LDK約16J |
| 114969 | 6480 | 駒沢5丁目 | 田園都市線駒沢大学歩15 | コートハウス駒沢 | 3LDK | 93.36 | 19880901 | RC1/4F | 10800 | 10400 | 日勤管理 | LDK約14J、和室有、駐車場月30000円、オートロック |
| 98815 | 7180 | 弦巻3丁目 | 田園都市線桜新町歩12 | グランコート弦巻 | 2LDK | 96.03 | 19910801 | RC2/6F | 17100 | 5100 | 日勤管理 | 駐車場使用権付(36000円/月)、WIC、LD約18.6J |
| 111596 | 7280 | 深沢1丁目 | 東横線自由が丘歩16 | パシフィックニュー自由ヶ丘 | 3LDK | 117.05 | 19810901 | SRC3/7F | 26700 | 20900 | 日勤管理 | 南西角部屋、LDK約21J、2重サッシ、WIC、日当良好 |
| 114438 | 7480 | 深沢2丁目 | 東横線都立大学歩15 | 深沢ハウスE棟 | 3LDK | 85.57 | 20040601 | RC2/9F | 21200 | 15270 | 常駐管理 | ペット可、他費用380円/月、LDK約16.6J、WIC |
| 88577 | 7600 | 赤堤5丁目 | 京王線下高井戸歩4 | ガーデン・コート世田谷赤堤 | 3LDK | 107.18 | 19941101 | RC2/4F | 37200 | 11160 | 日勤管理 | ペット可、他費用月1800円、給湯暖房使用料有 |
| 109028 | 9980 | 等々力6丁目 | 東横線自由が丘歩13 | ディアナコート自由が丘レジデンス | 2LDK | 96.76 | 20051101 | SRC8/8F | 21000 | 12540 | 日勤管理 | ペット可(月200円)、他費用月1330円、浴室ニ窓有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 113124 | 2250 | 等々力5丁目 | 大井町線尾山台歩2 | トゥールロワイヤルエルモア尾山台 | 1DK | 31.15 | 20021201 | RC1/7F | 11700 | 2710 | 日勤管理 | ペット可、他費用月4620円、ビルトイン空気清浄機 |
| 114312 | 2850 | 下馬2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩12 | 下馬ハイム | 3DK | 53.4 | 19710801 | RC1/13F | 11820 | 14550 | 日勤管理 | ペット可、専用庭約26.40u、保険料80円/月 |
| 114153 | 3280 | 桜3丁目 | 田園都市線桜新町歩20 | LM世田谷馬事公苑 | 2LDK | 50.06 | 19940401 | RC3/6F | 13400 | 6010 | 巡回 | ペット可、H22.4内装リフォーム完成予定、オートロック |
| 107526 | 3780 | 上用賀5丁目 | 田園都市線用賀歩9 | デュオ・スカーラ用賀U | 2LDK | 52.39 | 20020901 | RC3/3F | 10800 | 2150 | 巡回 | 瑕疵担保免責、ペット可、3方角部屋、LDK約11.2J |
| 96968 | 4580 | 千歳台4丁目 | 小田急線千歳船橋歩18 | グーディッシュ千歳船橋 | 2SLDK | 81.69 | 20060101 | RC5/9F | 11000 | 4950 | 巡回 | ペット可、納戸約6.3J、LD約13.6J、WIC、LD床暖房 |
| 114438 | 7480 | 深沢2丁目 | 東横線都立大学歩15 | 深沢ハウスE棟 | 3LDK | 85.57 | 20040601 | RC2/9F | 21200 | 15270 | 常駐管理 | ペット可、他費用380円/月、LDK約16.6J、WIC |
| 88577 | 7600 | 赤堤5丁目 | 京王線下高井戸歩4 | ガーデン・コート世田谷赤堤 | 3LDK | 107.18 | 19941101 | RC2/4F | 37200 | 11160 | 日勤管理 | ペット可、他費用月1800円、給湯暖房使用料有 |
| 109028 | 9980 | 等々力6丁目 | 東横線自由が丘歩13 | ディアナコート自由が丘レジデンス | 2LDK | 96.76 | 20051101 | SRC8/8F | 21000 | 12540 | 日勤管理 | ペット可(月200円)、他費用月1330円、浴室ニ窓有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 86133 | 1380 | 砧3丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩13 | ワコー第7大蔵マンション | 2K | 36.45 | 19741001 | RC2/5F | 11700 | 8100 | 日勤管理 | 東向きバルコニー、和室6J×2 |
| 106908 | 1690 | 砧3丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩13 | マイキャッスル大蔵 | 2DK | 38.16 | 19830501 | RC4/4F | 14100 | 9870 | 巡回 | 和室+洋室、南向バルコニー、日当良好、眺望良好 |
| 111262 | 2580 | 玉川4丁目 | 田園都市線二子玉川歩10 | グリュック玉川 | 2DK | 44.4 | 19610801 | RC3/4F | 5000 | 12790 | 巡回 | H21.12新規内装リフォーム完了予定、日当良好 |
| 114312 | 2850 | 下馬2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩12 | 下馬ハイム | 3DK | 53.4 | 19710801 | RC1/13F | 11820 | 14550 | 日勤管理 | ペット可、専用庭約26.40u、保険料80円/月 |
| 110179 | 3280 | 太子堂5丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩7 | 太子堂パレス | 2LDK | 50.9 | 19900401 | RC2/4F | 15400 | 7366 | 巡回 | 閑静住宅地、LDK約12J、和室有約6J |
| 114153 | 3280 | 桜3丁目 | 田園都市線桜新町歩20 | LM世田谷馬事公苑 | 2LDK | 50.06 | 19940401 | RC3/6F | 13400 | 6010 | 巡回 | ペット可、H22.4内装リフォーム完成予定、オートロック |
| 114783 | 3480 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩13 | 柿の木坂パレス | 3DK | 59.32 | 19720301 | SRC2/13F | 13050 | 5900 | 通勤 | H21.5内装リフォーム完成予定、組合費500円/月 |
| 115090 | 3690 | 桜丘4丁目 | 小田急線千歳船橋歩10 | 中銀世田谷桜ヶ丘マンシオン | 3LDK | 66.75 | 19840701 | RC3/4F | 18600 | 11040 | 住込 | H22.2デザイナーズリフォーム済、角部屋、LDK約12J |
| 107526 | 3780 | 上用賀5丁目 | 田園都市線用賀歩9 | デュオ・スカーラ用賀U | 2LDK | 52.39 | 20020901 | RC3/3F | 10800 | 2150 | 巡回 | 瑕疵担保免責、ペット可、3方角部屋、LDK約11.2J |
| 112606 | 3780 | 給田3丁目 | 京王線仙川歩10 | モアグランデ千歳烏山 | 3LDK | 60.42 | 19960501 | RC4/4F | 19600 | 18360 | 巡回 | H22.3新規内装リフォーム済、LD約9.3J、日当良好 |
| 99548 | 4280 | 等々力2丁目 | 大井町線等々力歩1 | ラビ・マイキャッスル等々力 | 3LDK | 57.92 | 19951001 | RC7/9F | 19700 | 5710 | 日勤管理 | 角部屋、専用ポーチ付、日当・通風・眺望良好 |
| 113456 | 4380 | 喜多見8丁目 | 小田急線喜多見歩5 | パーク・ハイム喜多見 | 2SLDK | 110.88 | 19870301 | RC1/4F | 42000 | 27390 | 巡回 | 他費用月2200円、H22.1内装リフォーム済、専用庭有 |
| 96968 | 4580 | 千歳台4丁目 | 小田急線千歳船橋歩18 | グーディッシュ千歳船橋 | 2SLDK | 81.69 | 20060101 | RC5/9F | 11000 | 4950 | 巡回 | ペット可、納戸約6.3J、LD約13.6J、WIC、LD床暖房 |
| 110464 | 4980 | 下馬6丁目 | 東横線学芸大学歩11 | 学芸大学グリーンハイツ | 3LDK | 84.03 | 19811001 | RC2/3F | 19320 | 22680 | 日勤管理 | H21.11新規内装リフォーム完了予定、LDK約16J |
| 114969 | 6480 | 駒沢5丁目 | 田園都市線駒沢大学歩15 | コートハウス駒沢 | 3LDK | 93.36 | 19880901 | RC1/4F | 10800 | 10400 | 日勤管理 | LDK約14J、和室有、駐車場月30000円、オートロック |
| 98815 | 7180 | 弦巻3丁目 | 田園都市線桜新町歩12 | グランコート弦巻 | 2LDK | 96.03 | 19910801 | RC2/6F | 17100 | 5100 | 日勤管理 | 駐車場使用権付(36000円/月)、WIC、LD約18.6J |
| 111596 | 7280 | 深沢1丁目 | 東横線自由が丘歩16 | パシフィックニュー自由ヶ丘 | 3LDK | 117.05 | 19810901 | SRC3/7F | 26700 | 20900 | 日勤管理 | 南西角部屋、LDK約21J、2重サッシ、WIC、日当良好 |
| 114438 | 7480 | 深沢2丁目 | 東横線都立大学歩15 | 深沢ハウスE棟 | 3LDK | 85.57 | 20040601 | RC2/9F | 21200 | 15270 | 常駐管理 | ペット可、他費用380円/月、LDK約16.6J、WIC |
| 88577 | 7600 | 赤堤5丁目 | 京王線下高井戸歩4 | ガーデン・コート世田谷赤堤 | 3LDK | 107.18 | 19941101 | RC2/4F | 37200 | 11160 | 日勤管理 | ペット可、他費用月1800円、給湯暖房使用料有 |
| 109028 | 9980 | 等々力6丁目 | 東横線自由が丘歩13 | ディアナコート自由が丘レジデンス | 2LDK | 96.76 | 20051101 | SRC8/8F | 21000 | 12540 | 日勤管理 | ペット可(月200円)、他費用月1330円、浴室ニ窓有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 113124 | 2250 | 等々力5丁目 | 大井町線尾山台歩2 | トゥールロワイヤルエルモア尾山台 | 1DK | 31.15 | 20021201 | RC1/7F | 11700 | 2710 | 日勤管理 | ペット可、他費用月4620円、ビルトイン空気清浄機 |
| 115056 | 2630 | 池尻2丁目 | 田園都市線池尻大橋歩3 | カーサ池尻 | 1LDK | 45 | 19691101 | SRC6/12F | 9120 | 4920 | 日勤管理 | H22.4新規内装リフォーム済、LDK約11J、日当良好 |
| 114995 | 2880 | 大原2丁目 | 京王線代田橋歩2 | 藤和シティコープ代田橋 | 1DK | 44.47 | 19900101 | RC2/5F | 26750 | 6420 | 巡回 | 3方角部屋、両面バルコニー、H21.4大規模修繕済 |
| 114527 | 3980 | 三軒茶屋2丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩5 | ライオンズマンション三宝徳 | 1R | 58.8 | 19810601 | SRC6/10F | 11300 | 14820 | 巡回 | 洋室約30J、南向バルコニー、日当・眺望良好 |
| 99548 | 4280 | 等々力2丁目 | 大井町線等々力歩1 | ラビ・マイキャッスル等々力 | 3LDK | 57.92 | 19951001 | RC7/9F | 19700 | 5710 | 日勤管理 | 角部屋、専用ポーチ付、日当・通風・眺望良好 |
| 113456 | 4380 | 喜多見8丁目 | 小田急線喜多見歩5 | パーク・ハイム喜多見 | 2SLDK | 110.88 | 19870301 | RC1/4F | 42000 | 27390 | 巡回 | 他費用月2200円、H22.1内装リフォーム済、専用庭有 |
| 88577 | 7600 | 赤堤5丁目 | 京王線下高井戸歩4 | ガーデン・コート世田谷赤堤 | 3LDK | 107.18 | 19941101 | RC2/4F | 37200 | 11160 | 日勤管理 | ペット可、他費用月1800円、給湯暖房使用料有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 113124 | 2250 | 等々力5丁目 | 大井町線尾山台歩2 | トゥールロワイヤルエルモア尾山台 | 1DK | 31.15 | 20021201 | RC1/7F | 11700 | 2710 | 日勤管理 | ペット可、他費用月4620円、ビルトイン空気清浄機 |
| 107526 | 3780 | 上用賀5丁目 | 田園都市線用賀歩9 | デュオ・スカーラ用賀U | 2LDK | 52.39 | 20020901 | RC3/3F | 10800 | 2150 | 巡回 | 瑕疵担保免責、ペット可、3方角部屋、LDK約11.2J |
| 96968 | 4580 | 千歳台4丁目 | 小田急線千歳船橋歩18 | グーディッシュ千歳船橋 | 2SLDK | 81.69 | 20060101 | RC5/9F | 11000 | 4950 | 巡回 | ペット可、納戸約6.3J、LD約13.6J、WIC、LD床暖房 |
| 114438 | 7480 | 深沢2丁目 | 東横線都立大学歩15 | 深沢ハウスE棟 | 3LDK | 85.57 | 20040601 | RC2/9F | 21200 | 15270 | 常駐管理 | ペット可、他費用380円/月、LDK約16.6J、WIC |
| 109028 | 9980 | 等々力6丁目 | 東横線自由が丘歩13 | ディアナコート自由が丘レジデンス | 2LDK | 96.76 | 20051101 | SRC8/8F | 21000 | 12540 | 日勤管理 | ペット可(月200円)、他費用月1330円、浴室ニ窓有 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい