このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用くださいませ。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| PC | プレキャストコンクリート | ||
| <例:構造欄> SRC11/12F | ← 鉄骨鉄筋コンクリート造、12階建ての11階部分の意味です | ||
| ※ 表の見方 | |||
| 管理費(円) 修繕積立(円) | 左記のいずれかが空欄または0の場合、管理費と修繕積立の区分けがされていない物件になります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 85846 | 1380 | 松原1丁目 | 京王線明大前歩9 | 松原マンション323 | 1R | 42.87 | 19771001 | RC3/5F | 10000 | 常駐管理 | 旧法借地権付・新規30年・地代6000円/月 | |
| 86133 | 1380 | 砧3丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩13 | ワコー第7大蔵マンション207 | 2K | 36.45 | 19741001 | RC2/5F | 10700 | 8100 | 日勤管理 | 東向、商店街・バス停近 |
| 91406 | 1580 | 上北沢4丁目 | 京王線上北沢歩4 | 上北沢マンション204 | 1LDK | 34.45 | 19791201 | RC2/3F | 10000 | 23600 | 巡回 | H20.4新規内装リフォーム済、LDK約10J、洋室約6J |
| 89275 | 1850 | 代田2丁目 | 小田急線世田谷代田歩3 | 世田谷代田サンライズマンション307 | 2K | 35.93 | 19740601 | RC3/7F | 9680 | 7200 | 通勤 | H20.1室内リフォーム済、全洋室、駅至近 |
| 92075 | 1880 | 若林2丁目 | 世田谷線若林歩7 | 秀和若林レジデンス | 1DK | 38.25 | 19760501 | RC2/7F | 11600 | 6900 | 常駐管理 | H20.2内装リフォーム済、採光良好、閑静住宅地 |
| 90709 | 1980 | 北烏山5丁目 | 井の頭線久我山歩18 | GSハイム久我山207 | 2LDK | 48.25 | 19830401 | SRC2/4F | 14500 | 7250 | 日勤管理 | H19.10新規内装リフォーム済、LDK約12.0J |
| 91097 | 1980 | 桜丘5丁目 | 小田急線千歳船橋歩5 | パラスト桜丘 | 1LDK | 36.21 | 19790201 | RC3/7F | 9050 | 7700 | 住込 | H20.1新規内装リフォーム済、H18.6大規模修繕済 |
| 91691 | 1980 | 奥沢6丁目 | 東横線自由が丘歩6 | 自由が丘第5コーポ110 | 1R | 40.29 | 19660801 | RC1/6F | 11700 | 11280 | 巡回 | スケルトンでの引渡、リフォームプラン有、専用庭約11u |
| 86271 | 1990 | 若林4丁目 | 世田谷線松陰神社前歩5 | パラスト若林公園304 | 1R | 35.51 | 19770101 | RC3/7F | 9200 | 8700 | 巡回 | H19.9新規内装リフォーム済、洋室約12.0J、南向 |
| 92567 | 2080 | 下馬4丁目 | 東横線祐天寺歩12 | 祐天寺コーポラス | 1LDK | 38.88 | 19680901 | 鉄骨造3/5F | 6000 | 7000 | 自主管理 | H20.2新規内装リフォーム済、対面カウンターキッチン |
| 88492 | 2170 | 用賀3丁目 | 田園都市線用賀歩6 | ライオンズマンション用賀台503 | 1DK | 31.09 | 19830101 | SRC5/6F | 8000 | 8000 | 巡回 | H19.10新規内装リフォーム済、新耐震基準物件 |
| 95738 | 2180 | 大蔵2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩16 | コプロスハイツ大蔵102 | 1LDK | 40.08 | 19910901 | RC1/5F | 16700 | 2800 | 巡回 | H20.4新規内装リフォーム済、管理・修繕費改定予定 |
| 85631 | 2280 | 用賀3丁目 | 田園都市線用賀歩6 | ハイライフ用賀402 | 2LDK | 42 | 19730401 | SRC4/8F | 13200 | 7700 | 日勤管理 | H15.12内装リフォーム済、東南角部屋、収納豊富 |
| 88341 | 2280 | 砧1丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩19 | 藤和砧コープ201 | 2LDK | 64.8 | 19760701 | RC2/4F | 16900 | 14700 | 巡回 | H19.10新規内装リフォーム済、東南角部屋、和室有 |
| 88705 | 2380 | 宮坂3丁目 | 小田急線経堂歩2 | 経堂オリオン301 | 1LDK | 53.31 | 19840101 | RC3/8F | 5500 | 1000 | 自主管理 | 旧法地上権付・残存15年・地代2000円/月 |
| 89899 | 2380 | 池尻2丁目 | 田園都市線池尻大橋歩3 | カーサ池尻704 | 1LDK | 40.5 | 19691101 | SRC7/12F | 10130 | 2510 | 通勤 | H20.1新規内装リフォーム済、システムキッチン |
| 91963 | 2380 | 給田3丁目 | 京王線千歳烏山歩10 | 千歳烏山ロイヤルマンション | 2LDK | 57.75 | 19830701 | SRC・RC1/9F | 16020 | 11420 | 日勤管理 | H20.2新規内装リフォーム済、専用庭約30.0u |
| 88560 | 2450 | 深沢4丁目 | 田園都市線駒沢大学歩18 | シャンブル駒沢 | 2LDK | 41.54 | 19770301 | SRC3階建 | 13000 | 3000 | 自主管理 | タウンハウス、倉庫付駐車場、和室有、LDK約10.0J |
| 92519 | 2480 | 等々力6丁目 | 東横線自由が丘歩15 | ライオンズマンション自由が丘102 | 1LDK | 42.93 | 19820201 | RC1/3F | 11600 | 11080 | 巡回 | H20.2新規内装リフォーム済、専用庭付、WIC、オートロック |
| 93338 | 2480 | 上北沢4丁目 | 京王線上北沢歩4 | 上北沢ハイネスコーポ303 | 2DK | 50.21 | 19700301 | SRC3/12F | 13900 | 15610 | 常駐管理 | H20.3新規内装リフォーム済、H14・H18大規模修繕済 |
| 90910 | 2580 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩14 | 柿の木坂パレス | 2DK | 49.5 | 19720301 | SRC11/13F | 10890 | 4900 | 日勤管理 | H20.2新規内装リフォーム終了予定、南向、全洋室 |
| 95373 | 2580 | 南烏山2丁目 | 京王線芦花公園歩5 | 烏山南住宅1号棟117 | 3DK | 60.98 | 19710101 | SRC1/11F | 9160 | 12750 | 常駐管理 | H20.4内装リフォーム済、収納スペース5箇所、DK約7.5J |
| 92066 | 2680 | 上北沢4丁目 | 京王線八幡山歩2 | 上北沢コーポラス206 | 2LDK | 47.68 | 19690701 | 鉄骨造2/8F | 5000 | 15000 | 自主管理 | 南向、LDK約10.6J、日当良好、管理体制良好 |
| 95458 | 2680 | 玉川台1丁目 | 田園都市線用賀歩7 | ソレイユ玉川台302 | 2DK | 46.76 | 19890701 | RC2/3F | 14740 | 7660 | 巡回 | 地下1階付、H20.4内装リフォーム済、オートロック |
| 91518 | 2780 | 弦巻4丁目 | 田園都市線桜新町歩12 | 弦巻ハイコーポ | 2LDK | 62.41 | 19690301 | RC5/5F | 16500 | 自主管理 | H20.1新規内装リフォーム済、カウンターキッチン、LDK約10J | |
| 92467 | 2780 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩14 | 柿の木坂パレス | 2LDK | 49.5 | 19720301 | SRC7/13F | 10890 | 4900 | 日勤管理 | 環境良好、ペット可、眺望・日当良好、管理良好 |
| 93097 | 2780 | 下馬4丁目 | 東横線祐天寺歩12 | 祐天寺コーポラス305 | 3DK | 42.01 | 19670901 | 鉄骨造3/5F | 6000 | 7000 | 自主管理 | H20.3新規内装リフォーム完了予定、採光良好 |
| 93951 | 2780 | 成城3丁目 | 小田急線成城学園前歩8 | ラティス成城501 | 2LDK | 43.23 | 19790101 | RC5/6F | 9400 | 13380 | 巡回 | H20.4新規内装リフォーム完了予定、CATV月315円 |
| 95610 | 2780 | 上北沢4丁目 | 京王線上北沢歩4 | 上北沢ハイネスコーポ | 2LDK | 56.69 | 19700301 | SRC12/12F | 15600 | 17580 | 住込 | H20.4新規内装リフォーム済、大規模修繕済 |
| 95867 | 2780 | 野毛2丁目 | 田園都市線二子玉川歩19 | マイキャッスル二子玉川園107 | 2LDK | 51.97 | 19930901 | RC1/6F | 6390 | 11000 | 通勤 | H20.4新規内装リフォーム済、日当良好、角部屋 |
| 95718 | 2790 | 玉川台1丁目 | 田園都市線用賀歩3 | ファミールグラン用賀イクスヴィア | 1R | 30.88 | 20030101 | RC5/9F | 4100 | 2480 | 通勤 | デザイナーズプラン、角部屋、洋室約9.5J |
| 91404 | 2900 | 喜多見1丁目 | 小田急線成城学園前歩9 | グレイス成城南108 | 1LDK | 55.66 | 19950801 | RC1/4F | 9700 | 7750 | 日勤管理 | H20.1新規内装リフォーム済、1SLDKから1LDKに変更 |
| 92762 | 2930 | 上野毛1丁目 | 大井町線上野毛歩1 | アーバンビュー上野毛 | 1DK | 36.38 | 20040301 | RC3/7F | 5500 | 5090 | 日勤管理 | ホームコントロール、収納豊富、ペット可、宅配ボックス |
| 90571 | 2980 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩14 | ライオンズマンション野沢202 | 3LDK | 58.5 | 19800501 | RC2/4F | 9000 | 13500 | 日勤管理 | H19.12新規内装リフォーム済、LDK約12J、全洋室 |
| 92525 | 2980 | 若林3丁目 | 世田谷線若林歩4 | センチュリー三軒茶屋 | 2DK | 44.25 | 19970801 | RC3/3F | 12300 | 3900 | 自主管理 | 二面バルコニー、最上階、角部屋、オートロック、日当良好 |
| 92706 | 2980 | 赤堤1丁目 | 小田急線経堂歩8 | 四谷軒第5経堂シティコーポ401 | 3LDK | 62.19 | 19740901 | RC4/5F | 13000 | 13580 | 巡回 | H20.1新規内装リフォーム済、ペット可、角部屋 |
| 92251 | 2990 | 上馬4丁目 | 田園都市線駒沢大学歩2 | 上馬マンション1113 | 1LDK | 54.4 | 19701101 | SRC11/13F | 11250 | 1950 | 常駐管理 | H19.12内装リフォーム済、駅至近、ペット相談、角部屋 |
| 93948 | 3180 | 上用賀4丁目 | 田園都市線用賀歩18 | 上用賀パークマンション702 | 3LDK | 67.41 | 19721101 | RC7/7F | 19110 | 13360 | 常駐管理 | H17.8大規模修繕済、トランクルーム付、和室有 |
| 88323 | 3230 | 桜丘4丁目 | 小田急線千歳船橋歩18 | ライオンズガーデン千歳船橋 | 2LDK | 58.8 | 19970301 | RC2/3F | 13300 | 9440 | 巡回 | H19.10内装リフォーム済、南向、システムキッチン、和室有 |
| 90691 | 3280 | 経堂4丁目 | 小田急線千歳船橋歩7 | 経堂ペアシティ305 | 3DK | 58.32 | 19730801 | RC3/6F | 20061 | 10003 | 巡回 | H19.12新規内装リフォーム済、ペット可、収納豊富 |
| 87990 | 3380 | 等々力3丁目 | 大井町線等々力歩8 | 等々力パークホームズ308 | 3DK | 58.95 | 19760901 | RC3/3F | 10500 | 15000 | 巡回 | H19.9新規内装リフォーム済、LDK約10.6J、角部屋 |
| 87714 | 3400 | 桜3丁目 | 田園都市線桜新町歩20 | ライオンズマンション世田谷303 | 2LDK | 50.06 | 19940401 | RC3/6F | 18200 | 5058 | 巡回 | LD約10.0J、和室有、南向、日照良好、生活至便 |
| 88667 | 3480 | 千歳台4丁目 | 京王線八幡山歩16 | 芦花公園スカイハイツ318 | 4LDK | 91 | 19780301 | SRC3/10F | 11970 | 24870 | 住込 | H19.10新規内装リフォーム済、人感センサー、収納豊富 |
| 95616 | 3480 | 玉堤1丁目 | 東横線田園調布歩18 | クレッセント尾山台301 | 3LDK | 56.16 | 19920901 | RC3/5F | 15000 | 10380 | 日勤管理 | H20.4新規内装リフォーム済、LDK約10.1J、和室有 |
| 88412 | 3490 | 給田3丁目 | 京王線仙川歩10 | ラルゴ烏山401 | 3SLDK | 74.54 | 19810201 | RC4/5F | 22100 | 17610 | 巡回 | H19.12新規内装リフォーム済、納戸、LDK約15.0J |
| 85892 | 3580 | 用賀2丁目 | 田園都市線用賀歩2 | 用賀サンハイツ | 3LDK | 69.95 | 19810301 | RC4/5F | 15112 | 16000 | 巡回 | H19.8新規内装リフォーム済、LDK約13.0J、和室有 |
| 86351 | 3580 | 等々力1丁目 | 大井町線尾山台歩5 | ライオンズマンション等々力702 | 2LDK | 60.63 | 19750401 | RC7/7F | 15400 | 9900 | 自主管理 | H19.8新規内装リフォーム済、収納豊富、LDK約10.2J |
| 91742 | 3580 | 等々力3丁目 | 大井町線等々力歩8 | 等々力パークホームズ106 | 3LDK | 58.95 | 19760901 | RC1/3F | 10500 | 15000 | 巡回 | H20.2新規内装リフォーム済、専用庭約40u |
| 93286 | 3580 | 砧5丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩13 | 祖師ヶ谷大蔵サマリヤマンション502 | 3LDK | 65.14 | 19820501 | RC5/6F | 13940 | 9770 | 自主管理 | H20.2大規模修繕済、日当・眺望良好、LDK約11J |
| 92731 | 3680 | 上北沢5丁目 | 京王線八幡山歩6 | 上北沢テラスA棟201 | 3LDK | 88.57 | 19760301 | RC2/3F | 20000 | 25260 | 自主管理 | 南西角部屋、和室有、LD約13.0J、収納豊富 |
| 88406 | 3780 | 代田2丁目 | 小田急線世田谷代田歩3 | 世田谷代田サンライズマンション703 | 2LDK | 76.63 | 19740601 | RC7/7F | 20690 | 15300 | 日勤管理 | H19.10新規内装リフォーム済、LDK約15.0J |
| 90274 | 3780 | 千歳台6丁目 | 京王線千歳烏山歩17 | コスモ千歳台501 | 3LDK | 77.65 | 19870901 | RC5/5F | 25870 | 12770 | 日勤管理 | H19.12新規内装リフォーム済、南西角部屋、和室有 |
| 92665 | 3780 | 用賀2丁目 | 田園都市線用賀歩5 | セザール用賀307 | 2DK | 51.13 | 19950201 | RC3/6F | 11430 | 8890 | 日勤管理 | H19.12新規内装リフォーム済、角部屋、オートロック |
| 93060 | 3800 | 上馬3丁目 | 田園都市線駒沢大学歩2 | 菱和パレス駒沢大学駅前 | 2LDK | 50 | 20000801 | RC8/10F | 13100 | 3900 | 通勤 | 西向バルコニー、LD約7.0J、TVモニター付オートロック |
| 90712 | 3880 | 大蔵2丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩7 | ライオンズマンション砧公園第2 | 3LDK | 63.84 | 19990801 | RC3/6F | 13200 | 5870 | 日勤管理 | 西向、LDK約14.0J、和室有 |
| 90447 | 3900 | 上祖師谷6丁目 | 京王線千歳烏山歩16 | 日神パレステージ千歳烏山 | 3LDK | 60.03 | 20040701 | RC3/5F | 12000 | 3600 | 日勤管理 | 外観タイル貼、全洋室、カウンターキッチン、宅配ボックス |
| 87721 | 3980 | 弦巻1丁目 | 田園都市線駒沢大学歩13 | セザール世田谷弦巻102 | 1SLDK | 57.1 | 19990801 | RC1/5F | 14850 | 11550 | 日勤管理 | H19.10新規内装リフォーム済、専用庭約18.96u |
| 91947 | 3980 | 池尻3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩5 | マンションニュー池尻221 | 3LDK | 57.75 | 19760901 | RC2/5F | 10700 | 7070 | 常駐管理 | H19.12新規内装リフォーム済、西向バルコニー、駅至近 |
| 86104 | 4180 | 鎌田2丁目 | 田園都市線二子玉川歩21 | ジェイパークコート二子玉川グランテ | 3LDK | 71.23 | 20050601 | RC2/5F | 10530 | 3700 | 日勤管理 | 東南角部屋、2面バルコニ-、ペット可、WIC |
| 91198 | 4280 | 弦巻5丁目 | 田園都市線桜新町歩14 | エンゼルハイム馬事公苑205 | 2SLDK | 62.1 | 19941101 | RC2/6F | 11740 | 5580 | 巡回 | H20.2新規内装リフォーム済、南向、独立キッチン |
| 91687 | 4280 | 三宿1丁目 | 田園都市線池尻大橋歩10 | ピューイタケスズ301 | 2LDK | 61.6 | 19860401 | RC3/4F | 21186 | 9011 | 通勤 | H19.12新規内装リフォーム済、4方角部屋、オートロック |
| 93582 | 4280 | 千歳台3丁目 | 小田急線千歳船橋歩15 | パストラルハイム世田谷千歳台 | 3LDK | 74.72 | 19980201 | RC3/7F | 13200 | 7850 | 日勤管理 | 南側バルコニー、オートロック、宅配ボックス、日当良好 |
| 90949 | 4330 | 弦巻2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩10 | シャンボール弦巻505 | 2LDK | 61.18 | 19771001 | RC5/5F | 10500 | 12540 | 住込 | H20.1新規内装リフォーム済、対面カウンターキッチン |
| 82787 | 4380 | 羽根木2丁目 | 京王線代田橋歩5 | NOVA羽根木202 | 3LDK | 69.43 | 19951201 | RC2/6F | 13600 | 6800 | 巡回 | H19.4新規内装リフォーム済、対面カウンターキッチン |
| 93728 | 4380 | 野沢1丁目 | 田園都市線三軒茶屋歩13 | 世田谷野沢ハイデンス104 | 3LDK | 71.96 | 19811101 | RC1/3F | 16100 | 15220 | 日勤管理 | H16.11大規模修繕済、H19.12新規内装リフォーム済 |
| 90292 | 4480 | 等々力2丁目 | 大井町線等々力歩3 | レックス等々力ヴェルデンス401 | 2LDK | 70.02 | 19960801 | RC4/8F | 26950 | 7350 | 日勤管理 | ペット可、3方角部屋、LD約15.0J、WIC |
| 92843 | 4600 | 給田3丁目 | 京王線仙川歩8 | アルシオン仙川102 | 3LDK | 72.1 | 20030101 | RCB1・1/3F | 17230 | 7330 | 日勤管理 | 瑕疵担保免責、メゾネット、ペット可、LD約10.0J |
| 91656 | 4750 | 船橋3丁目 | 小田急線千歳船橋歩11 | 世田谷アインス美の杜 | 3LDK | 70.85 | 20030201 | RC・SRC2/11F | 12000 | 6220 | 常駐管理 | ペット可、オートロック、宅配ボックス、和室有 |
| 90458 | 4800 | 梅丘1丁目 | 小田急線梅ヶ丘歩1 | レクセル梅ヶ丘 | 2LDK | 56.75 | 19950501 | RC6/6F | 13100 | 12370 | 巡回 | H19.5大規模修繕済、最上階・角部屋、駅至近 |
| 85634 | 4850 | 駒沢4丁目 | 田園都市線駒沢大学歩13 | パシフィックプレイス駒沢公園 | 3LDK | 60.43 | 19960301 | RC7/8F | 14200 | 3760 | 日勤管理 | 和室有、駒沢公園歩1、バス・トイレ別、オートロック |
| 95965 | 4970 | 弦巻2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩10 | ジェイパーク駒沢大学ルミナヴェール | 3LDK | 65.86 | 20000201 | RC2/4F | 17490 | 9550 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、日当・通風良好、2面バルコニー |
| 92795 | 4980 | 松原6丁目 | 小田急線豪徳寺歩7 | 松原ハイデンス | 2SLDK | 95.88 | 19811101 | RC2/4F | 31297 | 17840 | 日勤管理 | LD約15.0J、独立キッチン約5.3J、角部屋 |
| 92861 | 4980 | 瀬田4丁目 | 田園都市線二子玉川歩13 | ガーデンハウス310 | 2LDK | 80.61 | 19700701 | RC・SRC3/11F | 11300 | 12100 | 常駐管理 | H20.2新規内装リフォーム済、アフターサービス保証付、WIC |
| 94160 | 4980 | 北沢4丁目 | 小田急線下北沢歩7 | ベルハイム下北沢 | 2LDK | 55.29 | 19960101 | RC3/4F | 16218 | 7344 | 通勤 | H20.4新規内装リフォーム済、南向、LD約9J |
| 93168 | 4990 | 等々力7丁目 | 大井町線等々力歩12 | シーダム等々力イースト305 | 3LDK | 69.23 | 19960101 | RC3/3F | 17900 | 14950 | 日勤管理 | H20.3新規内装リフォーム済、LDK約13.4J、和室有 |
| 92859 | 5180 | 千歳台4丁目 | 小田急線千歳船橋歩18 | グーディッシュ千歳船橋 | 2SLDK | 81.69 | 20060101 | RC5/9F | 11000 | 4950 | 巡回 | ペット可、東南角部屋、TVモニター付インターフォン、床暖房 |
| 92142 | 5280 | 深沢2丁目 | 東横線都立大学歩21 | D'グランセ深沢リージェントコート405 | 2LDK | 60.88 | 20060301 | RC・鉄骨造4/5F | 12180 | 4870 | 日勤管理 | ペット可、LD床暖房、宅配ボックス、収納豊富 |
| 93553 | 5380 | 池尻3丁目 | 田園都市線池尻大橋歩6 | マンションニュー池尻327 | 3LDK | 81.69 | 19760901 | RC3/5F | 15100 | 1510 | 住込 | H20.4新規内装リフォーム済、大修繕積立月8500円 |
| 94038 | 5380 | 船橋1丁目 | 小田急線千歳船橋歩4 | グランハウス千歳船橋202 | 3LDK | 82.99 | 19930701 | RC2/7F | 34310 | 11080 | 日勤管理 | H20.4内装クリーニング済、ペット可、LDK約17.4 |
| 89492 | 5480 | 砧1丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩18 | 砧デュープレックス | 3LDK | 76.2 | 20010201 | RC5/5F | 17100 | 9090 | 日勤管理 | 最上階・角部屋、ペット可、全室南向、ルーフバルコニー |
| 94193 | 5500 | 船橋4丁目 | 小田急線千歳船橋歩18 | アイディーコート千歳船橋W604 | 3LDK | 75.1 | 20080101 | RC6/6F | 10900 | 6700 | 巡回 | 最上階、LDK約17.2J、対面キッチン、和室有、WIC |
| 87476 | 5630 | 等々力3丁目 | 大井町線等々力歩1 | リブモール等々力401 | 3LDK | 71.14 | 20000201 | RC4/7F | 21800 | 11450 | 日勤管理 | ペット可、3方角部屋、LD約12.0J、独立キッチン |
| 90603 | 5780 | 弦巻2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩10 | ジェイパーク駒沢大学ルミナヴェール | 3LDK | 74.82 | 20000201 | RC2/4F | 19570 | 10850 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LDK約17.8J、WIC有、収納豊富 |
| 92705 | 6080 | 桜丘1丁目 | 小田急線経堂歩10 | ONZE-G COURT201 | 2LDK | 76.54 | 20080301 | RC2/3F | 14400 | 7050 | 巡回 | 新築未入居、LDK約17.6J、納戸約2.5J、南西向 |
| 90650 | 6160 | 上馬4丁目 | 田園都市線駒沢大学歩5 | コートデコ上馬107 | 1SLDK | 65.49 | 20070101 | RC/3F | 17800 | 3900 | 巡回 | 新築、修繕積立基金213600円 |
| 91737 | 6300 | 砧5丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩12 | ベルビュー成城 | 2LDK | 88.02 | 19961101 | RC4・5/5F | 23967 | 2663 | 自主管理 | メゾネット、最上階、大ルーフバルコニー |
| 86014 | 6350 | 奥沢3丁目 | 目黒線奥沢歩4 | マートルコート奥沢301 | 3LDK | 82.25 | 19840401 | RC3/5F | 25800 | 11290 | 日勤管理 | H19.8新規内装リフォーム済、南・西・北3方角部屋 |
| 91463 | 6980 | 池尻4丁目 | 井の頭線駒場東大前歩12 | フューズコート175 | 3LDK | 78.18 | 20041201 | RC3/9F | 14200 | 6330 | 常駐管理 | 築浅、未入居、ペット可、ダブルオートロック |
| 89118 | 7580 | 上祖師谷1丁目 | 京王線千歳烏山歩8 | プレジデントヒルズ上祖師谷102 | 3LDK | 162.14 | 19880601 | RC1/4F | 54700 | 16680 | 巡回 | セントラルヒーティング、セントラルクリーナー、サウナルーム、WIC×2 |
| 89089 | 7980 | 赤堤5丁目 | 京王線下高井戸歩6 | 赤堤テラス | 3SLDK | 140.79 | 19740301 | RC4/4F | 29110 | 38500 | 日勤管理 | H19.11内装リフォーム済、南東角部屋、最上階 |
| 86375 | 8800 | 成城4丁目 | 小田急線成城学園前歩17 | パークシティ成城A-208 | 3LDK | 104.82 | 20030301 | RC2/5F | 23900 | 0 | 日勤管理 | 設備充実、フロントサービス充実、LD約17.0J |
| 95259 | 8980 | 松原5丁目 | 井の頭線明大前歩8 | ヒルクレスト世田谷松原 | 2SLDK | 102.38 | 20020801 | RC4/4F | 25000 | 8800 | 日勤管理 | ペット可、ルーフバルコニー使用料400円/月、LD約15.7J |
| 93125 | 9180 | 深沢7丁目 | 田園都市線桜新町歩17 | グランポート深沢 | 3LDK | 129.9 | 19920301 | RC2/4F | 72650 | 22000 | 巡回 | 東南角部屋、H18.11大規模修繕済、LD約24J |
| 87426 | 9200 | 深沢2丁目 | 東横線都立大学歩19 | ヒルズ駒沢公園ヴィスタージュ | 2LDK | 95.3 | 20040301 | RC3/6F | 20500 | 6180 | 巡回 | LD約21.1J、ペット可、グルーミングルーム・ペット用トイレ |
| 91564 | 11000 | 深沢4丁目 | 大井町線等々力歩19 | 深沢パークハウス | 3LDK | 137.97 | 19880401 | RC2/3F | 53100 | 34700 | 日勤 | 南向、オートロック、WIC、床暖房、閑静住宅地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | マンション名 | 間取 | 専有(m2) | 築年月 | 構造 | 管理費(円) | 修繕積立(円) | 管理形態 | 備考 |
| 92467 | 2780 | 野沢3丁目 | 東横線学芸大学歩14 | 柿の木坂パレス | 2LDK | 49.5 | 19720301 | SRC7/13F | 10890 | 4900 | 日勤管理 | 環境良好、ペット可、眺望・日当良好、管理良好 |
| 92762 | 2930 | 上野毛1丁目 | 大井町線上野毛歩1 | アーバンビュー上野毛 | 1DK | 36.38 | 20040301 | RC3/7F | 5500 | 5090 | 日勤管理 | ホームコントロール、収納豊富、ペット可、宅配ボックス |
| 92706 | 2980 | 赤堤1丁目 | 小田急線経堂歩8 | 四谷軒第5経堂シティコーポ401 | 3LDK | 62.19 | 19740901 | RC4/5F | 13000 | 13580 | 巡回 | H20.1新規内装リフォーム済、ペット可、角部屋 |
| 92251 | 2990 | 上馬4丁目 | 田園都市線駒沢大学歩2 | 上馬マンション1113 | 1LDK | 54.4 | 19701101 | SRC11/13F | 11250 | 1950 | 常駐管理 | H19.12内装リフォーム済、駅至近、ペット相談、角部屋 |
| 90691 | 3280 | 経堂4丁目 | 小田急線千歳船橋歩7 | 経堂ペアシティ305 | 3DK | 58.32 | 19730801 | RC3/6F | 20061 | 10003 | 巡回 | H19.12新規内装リフォーム済、ペット可、収納豊富 |
| 86104 | 4180 | 鎌田2丁目 | 田園都市線二子玉川歩21 | ジェイパークコート二子玉川グランテ | 3LDK | 71.23 | 20050601 | RC2/5F | 10530 | 3700 | 日勤管理 | 東南角部屋、2面バルコニ-、ペット可、WIC |
| 90292 | 4480 | 等々力2丁目 | 大井町線等々力歩3 | レックス等々力ヴェルデンス401 | 2LDK | 70.02 | 19960801 | RC4/8F | 26950 | 7350 | 日勤管理 | ペット可、3方角部屋、LD約15.0J、WIC |
| 92843 | 4600 | 給田3丁目 | 京王線仙川歩8 | アルシオン仙川102 | 3LDK | 72.1 | 20030101 | RCB1・1/3F | 17230 | 7330 | 日勤管理 | 瑕疵担保免責、メゾネット、ペット可、LD約10.0J |
| 91656 | 4750 | 船橋3丁目 | 小田急線千歳船橋歩11 | 世田谷アインス美の杜 | 3LDK | 70.85 | 20030201 | RC・SRC2/11F | 12000 | 6220 | 常駐管理 | ペット可、オートロック、宅配ボックス、和室有 |
| 95965 | 4970 | 弦巻2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩10 | ジェイパーク駒沢大学ルミナヴェール | 3LDK | 65.86 | 20000201 | RC2/4F | 17490 | 9550 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、日当・通風良好、2面バルコニー |
| 92859 | 5180 | 千歳台4丁目 | 小田急線千歳船橋歩18 | グーディッシュ千歳船橋 | 2SLDK | 81.69 | 20060101 | RC5/9F | 11000 | 4950 | 巡回 | ペット可、東南角部屋、TVモニター付インターフォン、床暖房 |
| 92142 | 5280 | 深沢2丁目 | 東横線都立大学歩21 | D'グランセ深沢リージェントコート405 | 2LDK | 60.88 | 20060301 | RC・鉄骨造4/5F | 12180 | 4870 | 日勤管理 | ペット可、LD床暖房、宅配ボックス、収納豊富 |
| 94038 | 5380 | 船橋1丁目 | 小田急線千歳船橋歩4 | グランハウス千歳船橋202 | 3LDK | 82.99 | 19930701 | RC2/7F | 34310 | 11080 | 日勤管理 | H20.4内装クリーニング済、ペット可、LDK約17.4 |
| 89492 | 5480 | 砧1丁目 | 小田急線祖師ヶ谷大蔵歩18 | 砧デュープレックス | 3LDK | 76.2 | 20010201 | RC5/5F | 17100 | 9090 | 日勤管理 | 最上階・角部屋、ペット可、全室南向、ルーフバルコニー |
| 87476 | 5630 | 等々力3丁目 | 大井町線等々力歩1 | リブモール等々力401 | 3LDK | 71.14 | 20000201 | RC4/7F | 21800 | 11450 | 日勤管理 | ペット可、3方角部屋、LD約12.0J、独立キッチン |
| 90603 | 5780 | 弦巻2丁目 | 田園都市線駒沢大学歩10 | ジェイパーク駒沢大学ルミナヴェール | 3LDK | 74.82 | 20000201 | RC2/4F | 19570 | 10850 | 日勤管理 | ペット可、角部屋、LDK約17.8J、WIC有、収納豊富 |
